ул.Комсомольская, д.12
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2019 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2018 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2017 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2016 год
(П.731 п. 3 пп. И)
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана:
2015 год-план
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ |
(плановый объем за год) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно |
в том числе | |||
- замена ламп в подъездах на энергосберегающие | январь-декабрь | 14 шт. | |
- замена патронов | январь-декабрь | 5 шт. | |
- замена автоматических выключателей в щитках | январь-декабрь | 10 шт. | |
- ревизия поэтажных эл. щитов | один раз в квартал | 8 шт. | |
- ремонт цоколя | апрель-май | 56 кв.м | |
- остекление мест общего пользования | сентябрь | 6 кв.м | |
- ревизия запорной арматуры (без снятия) | июнь | 15 шт. | |
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | 1220 п.м | |
- ремонт водопроводных кранов | июнь | 10 шт. | |
- замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | июнь-август | 6 шт. | |
- устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и выпусков | январь-декабрь | 25 п.м | |
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно |
(263,9 куб.м.) |
2014 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена ламп накаливания | 10 шт. | 8 шт. | по факту | ||
- замена ламп энергосберегающих | 20 шт. | 25 шт. | |||
- замена запорной арматуры в подвальном помещении на стояках системы водоснабжения | 4 шт. | 4 шт. | - | ||
- замена участков трубопровода на системе холодного водоснабжения в подвальном помещении | 2 п.м | 2 п.м | - | ||
- прочистка засора в трубах системы канализации | 40 п.м | 46 п.м | по факту | ||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | - |
(263,9 куб.м.) | (263,9 куб.м.) |
2013 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 2 шт. | 3 шт. | по факту | ||
- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | - | 1 шт. | |||
- замена автоматов в щитках освещения | 5 шт. | 5 шт. | - | ||
- замена ламп накаливания | 12 шт. | 10 шт. | по факту | ||
- замена патронов | - | 1 шт. | |||
- замена выключателей | - | 1 шт. | |||
- замена кабеля электрического | - | 1 п.м | |||
- замена окон | 5 шт. | 5 шт. | |||
- ремонт фасада (штуктурка) | 20 кв.м | 25 кв.м | |||
- ремонт фасада (покраска) | 150 кв.м | 186 кв.м | |||
- покраска поверхностей труб | 1 кв.м | 2,1 кв.м | |||
- покраска дверей | 25 кв.м | 27,5 кв.м | |||
- очистка кровли от снега | 400 кв.м | 330 кв.м | по факту | ||
- очистка кровли от наледи и сосулек | 120 п.м | 210 п.м | |||
- очистка труб внутренней канализации | - | 50 п.м | по факту | ||
- очистка канализационной сети | 8 п.м | 3 п.м | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(263,9 куб.м.) | (263,9 куб.м.) |
2012 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- ревизия и ремонт ВРУ-0,4 | 1 шт. | - | по факту | ||
- замена ламп накаливания | 12 шт. | 8 шт. | |||
- замена патронов | 1 шт. | - | |||
- замена выключателей | 1 шт. | - | |||
- замена стекла оконного | 1,0 кв.м | 32,0 кв.м | |||
- очистка кровли от наледи и сосулек | - | 1 раз | |||
- замена светильников в МОП | - | 30 шт. | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по граифку подоготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(263,9 куб.м.) | (403,5 куб.м.) |
2011 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
Периодичность |
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена автоматов в щитках освещения |
|
16 шт. |
16 шт. |
- |
|
- замена ламп накаливания |
|
12 шт. |
21 шт. |
по факту |
|
- замена патронов |
|
1 шт. |
- |
|
|
- замена выключателей |
|
1 шт. |
- |
|
|
- замена электропроводки |
|
1 м |
1 м |
- |
|
- установка светильников над входом в подъезд |
|
4 шт. |
4 шт. |
- |
|
- ремонт чердачной двери |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- ремонт подвальных окон |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- ремонт оконной рамы |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена стекла оконного |
|
2,0 кв.м. |
0,71 кв.м. |
по факту |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(263,9 куб.м.) | (386,4 куб.м.) |
2010 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
|
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена ламп накаливания |
|
12 шт. |
11 шт. |
по факту |
|
- замена патронов |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена выключателей |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена светильников |
|
3 шт. |
3 шт. |
- |
|
- замена электропроводки |
|
45,0 м |
46,5 м |
по факту |
|
- покраска входных дверей в подъезд |
|
- |
4 шт. |
подготовка домов к юбилею города |
|
- замена стекла оконного |
|
2,0 кв.м. |
1,95 кв.м. |
по факту |
|
- замена задвижки d=80мм на системе холодного водоснабжения |
|
- |
1 шт. |
технический осмотр при подготовке дома к кап.ремонту |
|
- замена шарового крана d=15мм |
|
- |
2 шт. |
аварийная ситуация (утечка на трубопроводе) |
|
- замена трубы отопления d=20мм |
|
- |
1,2 м |
|
|
- установка на вводе в дом прибора учета потребления электроэнергии |
|
- |
1 шт. |
в связи с приведением в соотвествие границы эксплуатационной ответственности |
|
- покраска газопроводных труб на вводе в дом |
|
10 м |
10 м |
- |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору с подрядной организацией |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(221,2 куб.м.) |
(360,8 куб.м.) |