ул.Комсомольская, д.14
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2019 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2018 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2017 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2016 год
(П.731 п. 3 пп. И)
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана:
2015 год-план
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ |
(плановый объем за год) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно |
в том числе | |||
- замена ламп в подъездах на энергосберегающие | январь-декабрь | 18 шт. | |
- замена патронов | январь-декабрь | 5 шт. | |
- замена автоматических выключателей в щитках | январь-декабрь | 10 шт. | |
- ревизия поэтажных эл. щитов | один раз в квартал | 6 шт. | |
- остекление мест общего пользования | сентябрь | 5 кв.м | |
- ремонт цоколя | май | 36 кв.м | |
- ревизия запорной арматуры (без снятия) | июнь | 3 шт. | |
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | 980 п.м | |
- замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | июнь-август | 5 шт. | |
- устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и выпусков | январь-декабрь | 15 п.м | |
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно |
(125,3 куб.м.) |
2014 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена автоматов в щитках освещения | 25 шт. | 25 шт. | - | ||
замена ламп энергосберегающих | 15 шт. | 15 шт. | - | ||
- замена светильников в МОП | 15 шт. | 15 шт. | - | ||
- замена электропроводки | 140 п.м | 153 п.м | по факту | ||
- замена электрощитков в подъезде | 6 шт. | 6 шт. | - | ||
- замена учаска трубопровода на системе ЦО | 1 п.м | 1 п.м | - | ||
- замена запорной арматуры на системе ЦО в подвальном помещении | 2 шт. | 2 шт. | - | ||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | - |
(125,3 куб.м.) | (125,3 куб.м.) |
2013 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена ламп накаливания | 9 шт. | 5 шт. | по факту | ||
- замена электропроводки | - | 2 п.м | |||
- замена вводной запорной арматуры на системе ХВС | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- очистка кровли от снега | 400 кв.м | 330 кв.м | по факту | ||
- очистка кровли от наледи и сосулек | 120 п.м | 210 п.м | |||
- очистка канализационной сети | 8 п.м | 4 п.м | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(125,3 куб.м.) | (125,3 куб.м.) |
2012 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- ревизия и ремонт ВРУ-0,4 | 1 шт. | - | по факту | ||
- замена ламп накаливания | 9 шт. | 6 шт. | |||
- замена электропроводки | 2 м | 2 м | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по граифку подоготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
- замена вводной запорной арматуры на системе ЦО | 2 шт. | - | по факту | ||
- замена запорной арматуры на системе ЦО в подвальном помещении | 5 шт. | - | |||
- замена вводной запорной арматуры на системе водоснабжения | 1 шт. | - | |||
- замена стекла оконного | 1,0 кв.м. | - | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(125,3 куб.м.) | (191,5 куб.м.) |
2011 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
Периодичность |
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена автоматов в щитках освещения |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена ламп накаливания |
|
9 шт. |
9 шт. |
- |
|
- замена электропроводки |
|
2 м |
2 м |
- |
|
- установка светильников над входом в подъезд |
|
3 шт. |
3 шт. |
- |
|
- ремонт кровли с заменой листов шифера |
|
3 листа |
3 листа |
- |
|
- ремонт чердачной двери |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- замена стекла оконного |
|
1,5 кв.м. |
0,54 кв.м. |
по факту |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(125,3 куб.м.) | (183,4 куб.м.) |
2010 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
|
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена ламп накаливания |
|
9 шт. |
7 шт. |
по факту |
|
- замена выключателей |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена светильников |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена электропроводки |
|
- |
2,5 м |
аварийная ситуация |
|
- ремонт входных внутренних дверей в подъезд |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена стекла оконного |
|
1,5 кв.м. |
1,44 кв.м. |
по факту |
|
- замена вентеля d=15мм на системе холодного водоснабжения |
|
7 шт. |
7 шт. |
- |
|
- установка на вводе в дом прибора учета потребления электроэнергии |
|
- |
1 шт. |
в связи с приведением в соотвествие границы эксплуатационной ответственности |
|
- окраска газопроводных труб на вводе в дом |
|
4 м |
4 м |
- |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору с подрядной организацией |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(105 куб.м.) |
(171,2 куб.м.) |