ул.Комсомольская, д.15
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2020 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2019 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2018 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2017 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2016 год
(П.731 п. 3 пп. И)
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана:
2015 год-план
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ |
(плановый объем за год) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно |
в том числе | |||
- замена ламп в подъездах на энергосберегающие | январь-декабрь | 5 шт. | |
- замена патронов | январь-декабрь | 2 шт. | |
- замена автоматических выключателей в щитках | январь-декабрь | 4 шт. | |
- ревизия поэтажных эл. щитов | один раз в квартал | 1 шт. | |
- ремонт фасада | август | 50 кв.м | |
- ревизия запорной арматуры (без снятия) | июль | 4 шт. | |
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | 450 п.м | |
- замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | июнь-август | 5 шт. | |
- устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и выпусков | январь-декабрь | 6 п.м | |
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно |
(50,1 куб.м.) |
2014 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена ламп накаливания | 2 шт. | 2 шт. | - | ||
- замена патронов | - | 1 шт. | по факту | ||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(50,1 куб.м.) | (50,1 куб.м.) |
2013 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена ламп накаливания | 2 шт. | 4 шт. | по факту | ||
- замена патронов | 1 шт. | - | |||
- замена стекол оконных | 5 кв.м | 6 кв.м | |||
- ремонт фасада (штукатурка) | 10 кв.м | 12 кв.м | по факту | ||
- ремонт фасада (покраска) | 50 кв.м | 56 кв.м | |||
- ремонт дверей (петли, пружина) | - | 3 шт. | |||
- покраска поверхностей труб | 1 кв.м | 0,5 кв.м | |||
- смена досок в полах в местах общего пользования | - | 3 шт. | по факту | ||
- очистка кровли от снега | 200 кв.м | 174 кв.м | по факту | ||
- очистка кровли от наледи и сосулек | 50 п.м | 43 п.м | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(50,1 куб.м.) | (50,1 куб.м.) |
2012 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена ламп накаливания | 2 шт. | 2 шт. | |||
- замена патронов | 1 шт. | 1 шт. | |||
- ревизия и ремонт ВРУ-0,4 | 1 шт. | - | по факту | ||
- опиловка деревьев с применением автовышки | 1 шт. | 1 шт. | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(50,1 куб.м.) | (76,6 куб.м.) |
2011 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
Периодичность |
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена автоматов в щитках освещения |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена ламп накаливания |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- замена патронов |
|
1 шт. |
- |
по факту |
|
- установка светильников над входом в подъезд |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- ремонт чердачной двери |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(50,1 куб.м.) | (73,4 куб.м.) |
2010 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
|
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
|
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена ламп накаливания |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- замена патронов |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена светильников |
|
3 шт. |
3 шт. |
- |
|
- замена электропроводки |
|
4 м |
4 м |
- |
|
- установка на вводе в дом прибора учета потребления электроэнергии |
|
- |
1 шт. |
в связи с приведением в соотвествие границы эксплуатационной ответственности |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору с подрядной организацией |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(42 куб.м.) |
(68,5 куб.м.) |