ул.Комсомольская, д.1а
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2019 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2018 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2017 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2016 год
(П.731 п. 3 пп. И)
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана:
2015 год-план
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ |
(плановый объем за год) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно |
в том числе | |||
- замена ламп в подъездах на энергосберегающие | январь-декабрь | 25 шт. | |
- замена патронов | январь-декабрь | 10 шт. | |
- замена автоматических выключателей в щитках | январь-декабрь | 20 шт. | |
- ревизия поэтажных эл. щитов | один раз в квартал | 10 шт. | |
- ремонт крыльца и входов в подъезд | май-август | 3 шт. | |
- ремонт цоколя | апрель-май | 36 кв.м | |
- ремонт и герметизация межпанельных швов | май-август | 25 п.м | |
- остекление мест общего пользования | сентябрь | 3 кв.м | |
- ревизия запорной арматуры (без снятия) | июнь | 25 шт. | |
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | 1220 п.м | |
- ремонт водопроводных кранов в подвале | май | 10 шт. | |
- замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | июнь-август | 50 шт. | |
- устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и выпусков | январь-декабрь | 45 п.м | |
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно |
(225,5 куб.м.) |
2014 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- ревизия и ремонт электрощитков на лестничной клетке | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- замена ламп накаливания | 25 шт. | 24 шт. | по факту | ||
замена ламп энергосберегающих | 15 шт. | 16 шт. | |||
замена розеток | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- замена патронов | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- замена участка электропроводки в МОП | 40 п.м | 40 п.м | - | ||
- ремонт крыльца | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- ремонт козырька | 1 козырек | 1 козырек | - | ||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | - |
(225,5 куб.м.) | (225,5 куб.м.) |
2013 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2 шт. | 1 шт. | по факту | ||
- ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 2 шт. | 3 шт. | |||
- замена автоматов в щитках освещения | 4 шт. | 4 шт. | - | ||
- замена ламп накаливания | 20 шт. | 31 шт. | по факту | ||
- замена энергосберегающих ламп | - | 1 шт. | |||
- замена розеток | - | 1 шт. | |||
- замена патронов | 2 шт. | 1 шт. | |||
- замена выключателей | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- замена участков трубопровода системы холодного водоснабжения | 3 п.м | 3 п.м | - | ||
- ремонт грязевиков на элеваторе | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- очистка кровли от снега | 400 кв.м | 320 кв.м | по факту | ||
- очистка кровли от наледи и сосулек | 120 п.м | 114 п.м | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(225,5 куб.м.) | (225,5 куб.м.) |
2012 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена автоматов в щитках освещения | 1 шт. | 1 шт. | |||
- ревизия и ремонт ВРУ-0,4 | 1 шт. | 1 шт. | |||
- замена ламп накаливания | 20 шт. | 20 шт. | |||
- замена патронов | 2 шт. | 1 шт. | по факту | ||
- замена выключателей | 1 шт. | - | |||
- ремонт отмостки | 190 кв.м | 190 кв.м | |||
- замена стекла оконного | 1,5 кв.м. | - | по факту | ||
- промывка и опрессовка системы отопления | по граифку подоготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(225,5 куб.м.) | (344,8 куб.м.) |
2011 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
Периодичность |
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |
по графику | выполнено | - |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | - |
в том числе | |||||
- замена автоматов в щитках освещения | 4 шт. | 4 шт. | - | ||
- замена ламп накаливания | 20 шт. | 27 шт. | по факту | ||
- замена патронов | 2 шт. | - | |||
- замена выключателей | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- замена электропроводки | 9 м | 9 м | - | ||
- установка светильников над входом в подъезд | 5 шт. | 5 шт. | - | ||
- ремонт входной внутренней двери | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- замена стекла оконного | 1,5 кв.м. | 0,32 кв.м. | по факту | ||
- ремонт подвальных окон | 3 шт. | 3 шт. | - | ||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | Объем по факту |
(225,5 куб.м.) | (330,2 куб.м.) |
2010 год
№ пп |
Наименование |
|
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования |
Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена ламп накаливания |
|
20 шт. |
15 шт. |
по факту |
|
- замена патронов |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- замена выключателей |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена стекла оконного |
|
1,5 кв.м. |
1,64 кв.м. |
по факту |
|
- ремонт подвальных окон |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- покраска входных дверей |
|
- |
5 шт. |
подготовка домов к юбилею города |
|
- замена вентиля d=20мм на системе холодного водоснабжения |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- замена задвижки d=80 мм на системе |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- замена трубы d=32 мм на системе холодного водоснабжения |
|
- |
1,2 м |
аварийная ситуация |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору с подрядной организацией |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(189 куб.м.) |
(308,2 куб.м.) |