ул.Комсомольская, д.22
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2019 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2018 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2017 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2016 год
(П.731 п. 3 пп. И)
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана:
2015 год-план
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ |
(плановый объем за год) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно |
в том числе | |||
- замена ламп в подъездах на энергосберегающие | январь-декабрь | 15 шт. | |
- замена патронов | январь-декабрь | 4 шт. | |
- замена автоматических выключателей в щитках | январь-декабрь | 4 шт. | |
- ревизия поэтажных эл. щитов | один раз в квартал | 6 шт. | |
- остекление мест общего пользования | сентябрь | 10 кв.м | |
- ремонт отмостки | сентябрь | 50 кв.м | |
- ревизия запорной арматуры (без снятия) | июнь | 8 шт. | |
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | 720 п.м | |
- замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | июнь-август | 8 шт. | |
- устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и выпусков | январь-декабрь | 15 п.м | |
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно |
(78,5 куб.м.) |
2014 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена ламп накаливания | 5 шт. | 6 шт. | по факту | ||
- замена ламп энергосберегающих | 10 шт. | 8 шт. | |||
- замена запорной арматуры в подвальном помещении на стояках системы водоснабжения | 4 шт. | 4 шт. | - | ||
- очистка кровли от снега и наледи | 1 раз | 1 раз | по факту | ||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | - |
(78,5 куб.м.) | (78,5 куб.м.) |
2013 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- замена ламп накаливания | 6 шт. | 7 шт. | по факту | ||
- замена патронов | 2 шт. | 1 шт. | |||
- ремонт фасада (штукатурка) | 3 кв.м | 15 кв.м | по факту | ||
- ремонт фасада (покраска) | 100 кв.м | 72 кв.м | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(78,5 куб.м.) | (78,5 куб.м.) |
2012 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена автоматов в щитках освещения | 5 шт. | - | по факту | ||
- замена ламп накаливания | 6 шт. | 5 шт. | |||
- замена патронов | 1 шт. | - | |||
- замена выключателей | 1 шт. | - | |||
- замена стекла оконного | 12 кв.м | 12 кв.м | |||
- замена наружных водостоков с привлечением автовышки | - | 3 п.м | по факту (заявка) | ||
- частичный ремонт кровли | - | 6 кв.м | |||
- очистка кровли от снега и наледи | - | 1 раз | по факту | ||
- промывка и опрессовка системы отопления | по граифку подоготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(78,5 куб.м.) | (120 куб.м.) |
2011 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
Периодичность |
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена автоматов в щитках освещения |
|
5 шт. |
5 шт. |
- |
|
- замена ламп накаливания |
|
6 шт. |
4 шт. |
по факту |
|
- замена патронов |
|
1 шт. |
- |
|
|
- замена выключателей |
|
1 шт. |
- |
|
|
- замена светильников над входами в подъезды |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- ремонт кровли с заменой листов шифера |
|
3 листа |
3 листа |
- |
|
- установка радиатора на лестничной клетке |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(78,5 куб.м.) | (114,9 куб.м.) |
2010 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
|
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена ламп накаливания |
|
6 шт. |
6 шт. |
- |
|
- замена патронов |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена выключателей |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена светильников |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- замена электропроводки |
|
4,5 м |
4,5 м |
- |
|
- замена стекла оконного |
|
1,0 кв.м. |
0,8 кв.м. |
по факту |
|
- ремонт оконной рамы |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- замена вентиля d=15мм на системе холодного водоснабжения |
|
1 шт. |
3 шт. |
по факту |
|
- замена вентиля d=20мм на системе холодного водоснабжения |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена задвижки d=50мм на системе ЦО |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору с подрядной организацией |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(65,8 куб.м.) |
(107,3 куб.м.) |