ул.Маслова, д.8
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2024 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2023 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2022 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2021 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2020 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2019 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2018 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2017 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2016 год
(П.731 п. 3 пп. И)
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана:
2015 год - план
| № пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ |
| (плановый объем за год) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику |
| 2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику |
| 3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
| 4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно |
| в том числе | |||
| - замена ламп в подъездах на энергосберегающие | январь-декабрь | 18 шт | |
| - замена патронов | январь-декабрь | 5 шт. | |
| - замена автоматических выключателей в щитках | январь-декабрь | 10 шт. | |
| - ревизия поэтажных эл. щитов | один раз в квартал | 10 шт. | |
| - остекление мест общего пользования | сентябрь | 14 кв.м | |
| - ремонт крыльца | июль | 4 шт | |
| - частичный ремонт кровли | июль | 45 кв.м | |
| - ревизия запорной арматуры (без снятия) | июнь | 10 шт. | |
| - промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | 1220 п.м. | |
| - замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | июнь-август | 8 шт. | |
| - замена трубопровода ХВС в подвале диам. 80мм | июль | 8 п.м | |
| - устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и выпусков | январь-декабрь | 19 п.м. | |
| 5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
| 6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
| 7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно |
| (307,3 куб.м.) |
2014 год
| № пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
| (плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
| 2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
| 3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
| 4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | - |
| в том числе | |||||
| - замена ламп накаливания | 20 шт. | 20 шт. | - | ||
| - замена ламп энергосберегающих | 30 шт. | 29 шт. | по факту | ||
| - замена запорной арматуры на системе ЦО в подвальном помещении | 2 шт. | 2 шт. | - | ||
| - промывка и опрессовка системы отопления | по графику подоготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
| 5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
| 6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
| 7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | - |
| (307,3 куб.м.) | (307,3 куб.м.) | ||||
2013 год
| № пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
| (плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
| 2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
| 3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
| 4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | - |
| в том числе | |||||
| - замена ламп накаливания | 10 шт. | 52 шт. | по факту | ||
| - замена электропроводки | - | 1 п.м | |||
| - демонтаж и установка радиаторов | 2 шт. | 2 шт. | - | ||
| - замена запорной арматуры на системе водоснабжения | 5 шт. | 5 шт. | - | ||
| - разборка чугунных канализационных труб и прокладка новых | 4 п.м | 4 п.м | - | ||
| - ремонт задвижки на элеваторе (без снятия) | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
| - прочистка и промывка грязевиков на элеваторных узлах | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
| - очистка канализационной сети | 50 п.м | 101 п.м | по факту | ||
| - промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
| 5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
| 6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
| 7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | - |
| (307,3 куб.м.) | (307,3 куб.м.) | ||||
2012 год
| № пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
| (плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
| 2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
| 3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
| 4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | - |
| в том числе | |||||
| - замена ламп накаливания | 10 шт. | 6 шт. | по факту | ||
| - замена электропатронов | 2 шт. | - | |||
| - ревизия и ремонт ВРУ-0,4 | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
| - установка прибора учета потребления электроэнергии на МОП | 1 шт. | 2 шт. | уменьшение расходов потребления электроэнергии на освещение МОП | ||
| - замена стекол | 8 кв.м | 8 кв.м. | - | ||
| - ремонт кровли | 17 кв.м | 17 кв.м. | - | ||
| - замена вводной запорной арматуры на системе ХВС | 5 шт. | 5 шт. | - | ||
| - замена участков трубопроводов на системе ХВС в подвальном помещении | 6 п.м | 6 п.м. | - | ||
| - замена вводной запорной арматуры ЦО | 6 шт. | 6 шт. | - | ||
| - замена запорной арматуры на системе ЦО в подвальном помещении | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
| - промывка и опрессовка системы отопления | по графику подоготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
| 5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
| 6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
| 7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | Объем по факту |
| (307,3 куб.м.) | (330,8 куб.м.) | ||||
