ул.Московская, д.11
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2021 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2020 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2019 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2018 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2017 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2016 год
(П.731 п. 3 пп. И)
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана:
2015 год-план
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ |
(плановый объем за год) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно |
в том числе | |||
- замена ламп в подъездах на энергосберегающие | январь-декабрь | 16 шт. | |
- замена патронов | январь-декабрь | 4 шт. | |
- замена автоматических выключателей в щитках | январь-декабрь | 6 шт. | |
- ревизия поэтажных эл. щитов | один раз в квартал | 8 шт. | |
- остекление мест общего пользования | сентябрь | 15 кв.м | |
- ревизия запорной арматуры (без снятия) | июнь | 8 шт. | |
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | 820 п.м | |
- замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | июнь-август | 12 шт. | |
- устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и выпусков | январь-декабрь | 15 п.м | |
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно |
(113,6 куб.м.) |
2014 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена ламп энергосберегающих | 4шт | 4шт | - | ||
- замена патронов | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- замена запорной арматуры на системе ХВС | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | - |
(113,6 куб.м.) | (113,6 куб.м.) |
2013 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 2 шт. | 3 шт. | по факту | ||
- ремонт групповых щитков на лестничной клетке | 2 шт. | 1 шт. | |||
- замена автоматов в щитках освещения | 8 шт. | 10 шт. | |||
- замена переключателей защитных в щитках освещения | 8 шт. | 10 шт. | |||
- замена ламп накаливания | 8 шт. | 2 шт. | |||
- замена патронов | 1 шт. | 2 шт. | |||
- замена выключателей | - | 1 шт. | |||
- ремонт дверей (петли) | - | 2 шт. | |||
- очистка водостока | - | 5 п.м | по факту | ||
- ремонт цоколя (штукатурка) | 30 кв.м | 42 кв.м | по факту | ||
- ремонт цоколя (покраска) | 140 кв.м | 143 кв.м | |||
- очистка кровли от снега | 400 кв.м | 600 кв.м | |||
- очистка кровли от наледи и сосулек | 120 п.м | 126 п.м | |||
- очистка канализационной сети | 8 п.м | 9 п.м | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(113,6 куб.м.) | (113,6 куб.м.) |
2012 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- ревизия и ремонт ВРУ-0,4 | - | 1 шт. | по факту | ||
- замена автоматов в щитках освещения | - | 6 шт. | |||
- замена ламп накаливания | 8 шт. | 6 шт. | |||
- замена выключателей | 2 шт. | 1 шт. | |||
- замена светильников | - | 4 шт. | |||
- замена стекла оконного | 1,0 кв.м. | - | |||
- ремонт балконных плит | - | 1 шт. | |||
- очистка кровли от наледи и сосулек | - | 1 раз | |||
- замена участков трубопроводов на системе холодного водоснабжения | 5 п.м. | 25п.м. | аварийная ситуация | ||
- промывка и опрессовка системы отопления | по граифку подоготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(113,6 куб.м.) | (173,7 куб.м.) |
2011 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
Периодичность |
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена автоматов в щитках освещения |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена ламп накаливания |
|
8 шт. |
12 шт. |
по факту |
|
- замена выключателей |
|
2 шт. |
1 шт. |
|
|
- установка светильников над входом в подъезд |
|
4 шт. |
4 шт. |
- |
|
- замена стекла оконного |
|
2,0 кв.м. |
9,9 кв.м. |
по факту |
|
- ремонт входной внутренней двери |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- ремонт дымоходов |
|
5 шт. |
5 шт. |
- |
|
- ремонт балкона |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(113,6 куб.м.) | (166,3 куб.м.) |
2010 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
|
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена ламп накаливания |
|
8 шт. |
4 шт. |
по факту |
|
- замена выключателей |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- замена светильников |
|
2 шт. |
2 шт. |
- |
|
- замена электропроводки |
|
50 м |
53 м |
по факту |
- замена стекла оконного |
2,0 кв.м. |
2,32 кв.м. |
|||
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору с подрядной организацией |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(95,2 куб.м.) |
(155,3 куб.м.) |