ул.Московская, д.7
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2021 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2020 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2019 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2018 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2017 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2016 год
(П.731 п. 3 пп. И)
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана:
2015 год-план
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ |
(плановый объем за год) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно |
в том числе | |||
- замена ламп в подъездах на энергосберегающие | январь-декабрь | 16 шт. | |
- замена патронов | январь-декабрь | 4 шт. | |
- замена автоматических выключателей в щитках | январь-декабрь | 6 шт. | |
- ревизия поэтажных эл. щитов | один раз в квартал | 8 шт. | |
- остекление мест общего пользования | сентябрь | 15 кв.м | |
- частичный ремонт кровли | июль | 40 кв.м | |
- ревизия запорной арматуры (без снятия) | июнь | 8 шт. | |
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | 820 п.м | |
- замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | июнь-август | 12 шт. | |
- устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и выпусков | январь-декабрь | 15 п.м | |
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно |
(178,7 куб.м.) |
2014 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена ламп накаливания | 4 шт. | 2 шт. | по факту | ||
- замена ламп энергосберегающих | 4 шт. | 5 шт. | |||
- установка пандуса (съезд для инвалидных колясок) | - | 1 шт. | письмо соцзащиты | ||
- замена запорной арматуры на системе водоснабжения ХВС и ГВС | 4 шт. | 4 шт. | - | ||
- прочистка участков трубопровода канализации | 30 п.м | 30 п.м | - | ||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | - |
(178,7 куб.м.) | (178,7 куб.м.) |
2013 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена ламп накаливания | 10 шт. | 2 шт. | по факту | ||
- замена свети льников | 1 шт. | 1 шт. | |||
- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | - | 1 шт. | |||
- замена электропроводки | 5 п.м | 5 п.м | - | ||
- перенавес водосточных труб | - | 7 п.м | по факту | ||
- смена вронок и колен водосточных | 6 шт. | 6 шт. | - | ||
- ремонт кирпичной кладки шахт вытяжек и дымоходов | - | 0,1 куб.м | по факту | ||
- штукатурка стен дымоходов | - | 2 кв.м | |||
- ремонт цоколя (оштукатуривание и покраска) | 90 кв.м | 178 кв.м | - | ||
- замена участков трубопровода системы холодного водоснабжения | 15 п.м | 11,5 п.м | по факту | ||
- замена вводной запорной арматуры на системе ХВС | 9 шт. | 5 шт. | |||
- опиловка деревьев | - | 1 куб.м | |||
- очистка кровли от снега | 400 кв.м | 600 кв.м | |||
- очистка кровли от наледи и сосулек | 120 п.м | 126 п.м | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(178,7 куб.м.) | (178,7 куб.м.) |
2012 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- ревизия и ремонт ВРУ-0,4 | 7 шт. | - | по факту | ||
- замена ламп накаливания | 12 шт. | 10 | |||
- замена патронов | 2 шт. | - | |||
- замена стекла оконного | 1,0 кв.м. | - | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по граифку подоготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(178,7 куб.м.) | (273,3 куб.м.) |
2011 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
Периодичность |
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена автоматов в щитках освещения |
|
20 шт. |
20 шт. |
- |
|
- замена ламп накаливания |
|
12 шт. |
9 шт. |
по факту |
|
- замена патронов |
|
2 шт. |
1 шт. |
|
|
- установка светильников над входом в подъезд |
|
4 шт. |
4 шт. |
- |
|
- замена электропроводки |
|
3 м |
3 м |
- |
|
- замена стекла оконного |
|
1,1 кв.м. |
0,93 кв.м. |
по факту |
|
- ремонт входной внутренней двери |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- ремонт чердачной двери |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- ремонт оконной рамы |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена радиатора на лестничной клетке |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(178,7 куб.м.) | (261,7 куб.м.) |
2010 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
|
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
|
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена ламп накаливания |
|
12 шт. |
10 шт. |
по факту |
|
- замена патронов |
|
2 шт. |
2 шт. |
|
|
- установка светильников |
|
4 шт. |
4 шт. |
|
|
- замена электропроводки |
|
23,0 м |
23,5 м |
по факту |
|
-покраска входных дверей |
|
- |
4 шт. |
подготовка домов к юбилею города |
|
- замена вентеля на трассе холодного водоснабжения диаметром - 15 мм |
|
4 шт. |
6 шт. |
по факту |
|
- замена вентеля на отопление d-15 мм |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- установка на вводе в дом прибора учета потребления электроэнергии |
|
- |
1 шт. |
в связи с приведением в соотвествие границы эксплуатационной ответственности |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору с подрядной организацией |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(149,8 куб.м.) |
(244,3 куб.м.) |