ул.Московская, д.9
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2023 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2022 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2021 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2020 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2019 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2018 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2017 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2016 год
(П.731 п. 3 пп. И)
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана:
2015 год-план
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ |
(плановый объем за год) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно |
в том числе | |||
- замена ламп в подъездах на энергосберегающие | январь-декабрь | 16 шт. | |
- замена патронов | январь-декабрь | 4 шт. | |
- замена автоматических выключателей в щитках | январь-декабрь | 6 шт. | |
- ревизия поэтажных эл. щитов | один раз в квартал | 8 шт. | |
- остекление мест общего пользования | сентябрь | 7 кв.м | |
- ремонт отмостки | июль | 87 кв.м | |
- ремонт крыльца | июль | 4 шт. | |
- ремонт входа в подъезд | июнь | 4 шт. | |
- ревизия запорной арматуры (без снятия) | июнь | 8 шт. | |
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | 820 п.м | |
- замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС | июнь-август | 12 шт. | |
- устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и выпусков | январь-декабрь | 15 п.м | |
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно |
(158,7куб.м.) |
2014 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена ламп накаливания | 6 шт. | - | по факту | ||
- замена ламп энергосберегающих | - | 6 шт. | |||
- замена запорной арматуры на системе водоснабжения ХВС и ГВС | 1 шт. | 2 шт. | |||
- очистка кровли от наледи и сосулек | 1 раз | 1 раз | по мере необходимости | ||
- прочистка участков трубопровода канализации | 10 п.м | 29 п.м | по факту | ||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | - |
(158,7куб.м.) | (158,7куб.м.) |
2014 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- ревизия и ремонт ВРУ-0,4, поэтажных электрощитов | 6 шт. | 6 шт. | - | ||
- замена ламп накаливания | 8 шт. | 10 шт. | по факту | ||
- замена патронов | 2 шт. | 3 шт. | |||
- ремонт цоколя (штукатурка) | 30 кв.м | 27 кв.м | |||
- ремонт цоколя (покраска) | 140 кв.м | 143 кв.м | |||
- ремонт козырька над подъездом | - | 3 п.м | |||
- ремонт слуховых окон (оцинкованная сталь) | - | 2 листа | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по графику подготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(158,7куб.м.) | (158,7куб.м.) |
2012 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
2 | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 | по графику | выполнено | - |
3 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
в том числе | |||||
- замена ламп накаливания | 8 шт. | 5 | по факту | ||
- замена патронов | 2 шт. | - | |||
- замена светильников | - | 4 шт. | |||
- ремонт оконных заполнений в МОП | - | 8 шт. | |||
- очистка кровли от наледи и сосулек | - | 1 раз | |||
- промывка и опрессовка системы отопления | по граифку подоготовки к отопительному сезону | выполнено | |||
5 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
7 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(158,7куб.м.) | (242,6 куб.м.) |
2011 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
Периодичность |
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена автоматов в щитках освещения |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- замена ламп накаливания |
|
8 шт. |
10 шт. |
по факту |
|
- замена патронов |
|
2 шт. |
- |
|
|
- установка светильников над входом в подъезд |
|
4 шт. |
4 шт. |
- |
|
- ремонт чердачной двери |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
|
- ремонт кровли с заменой листов шифера |
|
3 листа |
3 листа |
- |
|
- ремонт дымоходов |
|
6 шт. |
6 шт. |
- |
|
- ремонт балкона |
|
1 шт. |
1 шт. |
- |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(158,7куб.м.) | (232,3 куб.м.) |
2010 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
|
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах |
Согласно графику, но не реже предусмотренного нормативами ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Дератизация |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления |
ежемесячно |
выполнено |
- |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
- замена ламп накаливания |
|
8 шт. |
6 шт. |
по факту |
|
- замена патронов |
|
4 шт. |
4 шт. |
- |
|
- установка светильников |
|
4 шт. |
4 шт. |
- |
|
- замена электропроводки |
|
30 м |
30 м |
- |
5 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
7 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору с подрядной организацией |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(133 куб.м.) |
(216,9 куб.м.) |