Информация о привлечении управляющей организации ООО "ВЕГА" и его должностных лиц к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Количество нарушений в 2020 году - 0
Количество нарушений в 2019 году - 6
Количество нарушений в 2018 году - 2
Количество нарушений в 2017 году - 9
Количество нарушений в 2016 году – 6
Количество нарушений в 2015 году – 19
(в редакции Постановления № 731 с 01.12.2014г)
количество нарушений в 2014 году – 13
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 17.02.2014 |
2. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | должностное лицо |
ФИО должностного лица | Пыжов А.Н. | ||
должность | главный инженер | ||
3. | Предмет административного нарушения | Требования Правил противопож. режима в РФ ППР в РФ, Федеральный закон №123-ФЗ , а именно ППР в РФ п.3, Ст.4 п.4, ст.6 п.1 ФЗ-123, СНиП 21-01-97 п.5.18 | |
4. | Наименование контролирующего органа | - | ГУ МЧС РФ по Московской области |
5. | Количество выявленных нарушений | ед. | 2 |
6. | Сумма штрафа | руб. | 6 000,00 |
7. | Документ о применении мер административного воздействия | - | постановление о наложении админ.взыскания за нарушение требов.пожар.безопасности |
дата | 07.02.2014 | ||
номер | - | ||
документ | файл | ||
8. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Ремонт освещения выполнен, эл.проводка восстановлена |
дата оплаты штрафа | 18.02.2014 | ||
сумма оплаченного штрафа | руб. | 6 000,00 | |
1. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 24.02.2014 |
2. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | юридическое лицо |
ФИО должностного лица | - | ||
должность | - | ||
3. | Предмет административного нарушения | Правила и нормы тех.эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-комм.компл. № 170 от 29.09.2003г.; д.1 по улице Генерала Дементьева - мусоропровод, остекление, освещение; п.5.9.30, п.5.9.2(б), п.5.9.29 | |
4. | Наименование контролирующего органа | - | Государственная Жилищная инспекция Московской обл. |
5. | Количество выявленных нарушений | ед. | 3 |
6. | Сумма штрафа | руб. | 40 000,00 |
7. | Документ о применении мер административного воздействия | - | постановление |
дата | 14.02.2014 | ||
номер | №1-38-00067-23-2014 | ||
документ | файл | ||
8. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | 1. Мусоропровод отремонтирован 2.Остекление восстановлено (установлены стеклопакеты) 3.Освещение восстановлено |
дата оплаты штрафа | 28.07.2014 | ||
сумма оплаченного штрафа | руб. | 40 000,00 | |
1. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 11.03.2014 |
2. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | юридическое лицо |
ФИО должностного лица | - | ||
должность | - | ||
3. | Предмет административного нарушения | ст.13.11 КоАП РФ | |
4. | Наименование контролирующего органа | - | Мировой судья 274 судебного участка Щелковского судебного района |
5. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
6. | Сумма штрафа | руб. | 5 000,00 |
7. | Документ о применении мер административного воздействия | - | постановление |
дата | 11.03.2014 | ||
номер | - | ||
документ | файл | ||
8. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Предписание выполнено |
дата оплаты штрафа | 07.05.2014 | ||
сумма оплаченного штрафа | руб. | 5 000,00 | |
1. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 17.03.2014 |
2. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | юридическое лицо |
ФИО должностного лица | - | ||
должность | - | ||
3. | Предмет административного нарушения | Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммун.компл. № 170 от 29.09.2003г.; д.18 по Новинскому шоссе - кровля, водоотвод, окраска фасада; п.4.6.1.1 п. 4.6.4.1, п.4.2.1.6 | |
4. | Наименование контролирующего органа | - | Государственная Жилищная инспекция Московской обл. |
5. | Количество выявленных нарушений | ед. | 3 |
6. | Сумма штрафа | руб. | 45 000,00 |
7. | Документ о применении мер административного воздействия | - | постановление |
дата | 07.03.2014 | ||
номер | №1-38-02632-23-2014 | ||
документ | файл | ||
8. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | 1.Водоотведение восстановлено, установлены желоба, водосточные трубы. 2. Фасад (цоколь) отремонтирован и окрашен, отмостка отремонтирована |
дата оплаты штрафа | 30.06.2014 | ||
сумма оплаченного штрафа | руб. | 45 000,00 | |
1. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 17.03.2014 |
2. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | юридическое лицо |
ФИО должностного лица | - | ||
должность | - | ||
3. | Предмет административного нарушения | Правила и норма тех. эксплуатации жил. фонда, утвержд. Постановлением Гос. Комитета РФ по строительству и жилищ.-коммун.компл. № 170 от 29.09.2003г; д.10 по улице Маршала Красовского, подъезд №1 - стены, остекление, двери, плитка, плафоны, проводка, входные ступени; п.3.2.2 п. 3.2.8, п.4.8.14, п.4.8.4, п.4.8.5, п.5.6.2, п.4.8.15, п.4.7.2, п.4.8.7, п.3.3.5, п.4.4.15 | |
4. | Наименование контролирующего органа | - | Государственная Жилищная инспекция Московской обл. |
5. | Количество выявленных нарушений | ед. | 7 |
6. | Сумма штрафа | руб. | 45 000,00 |
7. | Документ о применении мер административного воздействия | - | постановление |
дата | 07.03.2014 | ||
номер | №1-38-03679-23-2014 | ||
документ | файл | ||
8. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | 1. Ремонт подъезда выполнен 2.Остекленение восстанорвлено 3.Плитка на лестничных клетках заменена 4.Проводка и плафоны заменены 5.Входные ступени отремонтированы |
дата оплаты штрафа | 03.07.2014 | ||
сумма оплаченного штрафа | руб. | 45 000,00 | |
1. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 19.05.2014 |
2. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | юридическое лицо |
ФИО должностного лица | - | ||
должность | - | ||
3. | Предмет административного нарушения | Не исполнено законное предписание №1-38-00067-23-2014 от 05.02.2014г, выданное ГЖИ МО; д.1 по улице Генерала Дементьева; ч.1 ст.19.5 КоАП РФ | |
4. | Наименование контролирующего органа | - | Мировой судья 274 судебного участка Щелковского судебного района |
5. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
6. | Сумма штрафа | руб. | 10 000,00 |
7. | Документ о применении мер административного воздействия | - | постановление |
дата | 19.05.2014 | ||
номер | - | ||
документ | файл | ||
8. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | предписание выполнено |
дата оплаты штрафа | 01.09.2014 | ||
сумма оплаченного штрафа | руб. | 10 000,00 | |
1. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 06.08.2014 |
2. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | должностное лицо |
ФИО должностного лица | Шевелин П.В. | ||
должность | заместитель генерального директора | ||
3. | Предмет административного нарушения | ч.1 ст. 5 Закона МО №249/2005-ОЗ от 29.11.2005г.; д.8 по улице Дружбы - уборка территории; ч.1 ст.5 Закона МО от 29.11.2005 №249/2005-О "Об обеспечи. функц-ния систем жизнеобесп. населения на террит. МО" | |
4. | Наименование контролирующего органа | - | Госадмтехнадзор |
5. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
6. | Сумма штрафа | руб. | 20 000,00 |
7. | Документ о применении мер административного воздействия | - | постановление |
дата | 06.08.14 | ||
номер | №9/1235/107 | ||
документ | файл | ||
8. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Территория приведена в соответствие требуемым нормам |
дата оплаты штрафа | 01.10.2014 | ||
сумма оплаченного штрафа | руб. | 20 000,00 | |
1. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 29.08.2014 |
2. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | должностное лицо |
ФИО должностного лица | Шевелин П.В. | ||
должность | заместитель генерального директора | ||
3. | Предмет административного нарушения | Требования пожарной без-ти, предусм. Постановлдением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390, Федеральным законом от 22.07.08 № 123-ФЗ, а именно Постановлнеи правительства №390 п. 42, и п.23пп | |
4. | Наименование контролирующего органа | - | ГУ МЧС РФ по Московской области |
5. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
6. | Сумма штрафа | руб. | 6 000,00 |
7. | Документ о применении мер административного воздействия | - | постановление |
дата | 19.08.2014 | ||
номер | - | ||
документ | файл | ||
8. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Восстановлены плафоны на светильниках в подъездах дома |
дата оплаты штрафа | 19.08.2014 | ||
сумма оплаченного штрафа | руб. | 6 000,00 | |
1. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 25.08.2014 |
2. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | юридическое лицо |
ФИО должностного лица | - | ||
должность | - | ||
3. | Предмет административного нарушения | Не исполнено законное предписание №1-38-02632-23-2014от 30.06.2014г, выданное ГЖИ МО; нарушение кровли, карнизные свесы на задней стороне дома (отсутствуют желоба), водоотвод с кровли, не восстановлен окрасочный слой; ч.1 ст.19.5 КоАП РФ | |
4. | Наименование контролирующего органа | - | Мировой судья 274 судебного участка Щелковского судебного района |
5. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
6. | Сумма штрафа | руб. | 10 000,00 |
7. | Документ о применении мер административного воздействия | - | постановление |
дата | 25.08.2014 | ||
номер | - | ||
документ | файл | ||
8. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Предписание выполнено |
дата оплаты штрафа | 06.11.2014 | ||
сумма оплаченного штрафа | руб. | 10 000,00 | |
1. | Дата привлечения к административной ответственности | - | 01.09.2014 |
2. | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | юридическое лицо |
ФИО должностного лица | - | ||
должность | - | ||
3. | Предмет административного нарушения | Правила предоставления коммун.услуг собственникам и пользов. помещений в МКД, утвержд. Постановлением Правительства РФ № 354от 06.05.2011г.; д.17 по улице Московская - температура горячей воды; п .5 приложение №1 | |
4. | Наименование контролирующего органа | - | Государственная Жилищная инспекция Московской обл. |
5. | Количество выявленных нарушений | ед. | 1 |
6. | Сумма штрафа | руб. | 5 000,00 |
7. | Документ о применении мер административного воздействия | - | постановление |
дата | 21.08.2014 | ||
номер | №39ОГ-17732-38-23-2014 | ||
документ | файл | ||
8. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | - | Температура горячей воды соответствует требуемым нормам |
дата оплаты штрафа | 01.10.2014 | ||
сумма оплаченного штрафа | руб. | 5 000,00 |
Случаи привлечения управляющей компании ООО «Вега» к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
(в редакции Постановления №731 до 1.12.2014г)
количество нарушений в 2013 году – 11
№ п/п |
Нарушение |
Копии документов о применении мер административного воздействия |
Меры, принятые для устранения |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
несвоевременная очистка мусорных контейнеров и площадок (ул. Московская, д.9) |
Госадмтехнадзор №9/640/06 от 11.01.13 |
вывоз ТБО производится в соответствии с установленным графиком, уборка на контейнерной площадке производится в соответствии с установленными нормами |
2 |
наличие сосулек и снежных навесов на кровле дома №12 по ул. Комсомольская |
Жилищная инспекция №СЗ-00311-2013/1 от 01.02.12 |
сосульки удалены, крыши от снега очищены |
3 |
наличие сосулек и снежных навесов на кровле дома №14 по ул. Комсомольская |
Жилищная инспекция №СЗ-00311-2013/2 от 01.02.12 |
сосульки удалены, крыши от снега очищены |
4 |
подтопление дорог по ул. Комсомольская |
Госадмтехнадзор №9/1102/47 от 05.04.13 |
устранено |
5 |
не приняты меры по ремонту канализации в подвале д.18 по Новинскому шоссе |
Жилищная инспекция №1-38-08945-9-2013 от 08.06.13 |
ремонт канализации выполнен |
6 |
неудовлетворительное состояние мест общего пользования д.1 по ул. Дементьева |
Жилищная инспекция №1-38-10209-9-2013 от 16.08.13 |
устранено |
7 |
предосталение горячей воды ненадлежащего качества по адресу ул.Московская, д.17, кв.60 |
Жилищная инспекция №1-38-09824-9-2013 от 11,09.13 |
устранено |
8 |
несвоевременное восстановление средств наружнего освещения по адресу ул. Новинское шосе, д.18 |
Госадмтехнадзор №9/732/133 от 09.10.13 |
восстановлено |
9 |
ненадлежащее содержание игрового оборудования на детской площадке по адресу ул.Дружбы, д.8 |
Госадмтехнадзор №9/732/143 от 16.10.13 |
игровое оборудование приведено в надлежащее состояние |
10 |
ненадлежащее содержание игрового оборудования (качели и карусели не имеют сидений) на детской площадке по адресу ул. Комсомольская, дома 16 и 18 |
Госадмтехнадзор №9/924/31 от 16.10.13 |
устранено |
11 |
ненадлежащее содержание игрового оборудования (качели и карусели не имеют сидений) на детской площадке по адресу ул. Комсомольская, дома 19 и 22 |
Госадмтехнадзор №9/924/30 от 16.10.13 |
устранено |
количество нарушений в 2012 году – 8
№ п/п |
Нарушение |
Копии документов о применении мер административного воздействия |
Меры, принятые для устранения |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
не приняты меры по содержанию жилого дома №7 по ул. Красовского: местами отсутствует отмостка, частично разрушен цоколь, мусор в подвале, наличие сквозных отверстий в металлических листах кровли |
Жилищная инспекция № СЗ-00146-9-2012/5 от 06.07.12 |
Меры по содержанию данного жилого дома приняты, замечания устранены |
2 |
не организована работа по разработке и доведению до жителей д.2 по ул. Маслова предложений по энергосбережению и энергоэффективности |
Жилищная инспекция № СЗ-00146-9-2012/4 от 06.07.12 |
перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2012г размещен на сайте Управляющей компании и информационных стендах офиса Управляющей компании |
3 |
не приняты меры по надлежащему обслуживанию внутреннего газопровода д.16 по ул.Южная (шелушение и местами отслоение краски на трубах) |
Жилищная инспекция № СЗ-00146-9-2012/3 от 06.07.12 |
газопровод окрашен |
4 |
не организована работа по разработке и доведению до жителей предложений по энергосбережению и энергоэффективности д.15 по ул. Комсомольская |
Жилищная инспекция № СЗ-00146-9-2012/2 от 06.07.12 |
перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2012г размещен на сайте Управляющей компании и информационных стендах офиса Управляющей компании |
5 |
не приняты меры по содержанию жилого дома №15 по ул. Комсомольская (кровля, фасад, окна) |
Жилищная инспекция № СЗ-00146-9-2012/1 от 06.07.12 |
Меры по содержанию данного жилого дома приняты |
6 |
наличие мусора по адресу ул. Комсомольская д.1 |
Госадмтехнадзор №9/1102/37 от 05.09.12 |
мусора нет |
7 |
не приняты меры по предоставлению ЖУ (горячая вода) надлежащего качества по адресу ул. Московская, д.17, кв.60 |
Жилищная инспекция № 1-38-08190-9-2012 от 21.09.12 |
устранено |
8 |
затопление придомовой территории д.5 по ул. Маслова площадью более 2кв.м и глубиной более 3 см. |
Госадмтехнадзор №9/952/125 от 19.11.12 |
затопление устранено |
количество нарушений в 2011 году - 3
№ п/п |
Нарушение |
Копии документов о применении мер административного воздействия |
Меры, принятые для устранения |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Залив с кровли квартиры 17 по адресу: Новинское шоссе |
|
Устранены причины протечки, выполнен косметический ремонт потолков в квартире |
2 |
Неудовлетворительное содержание межпанельных швов квартиры 71 по адресу: Новинское шоссе, д.18 |
|
Выполнен ремонт межпанельных швов |
3 |
Несоответствие температуры горячей воды нормам в доме 17 по ул. Московская |
ГЖИ МО
|
Несоответствие устранено |
количество нарушений в 2010 году - 6
№ п/п |
Нарушение |
Копии документов о применении мер административного воздействия |
Меры, принятые для устранения |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (лифты) |
|
Тротуары и ступени домов очищены от снега и наледи; кровля домов очищена от сосулек |
2 |
Не приняты меры по содержанию и ремонту жилого дома № 7 по ул. Комсомольская |
|
Меры приняты |
3 |
Не приняты меры по представлению коммунальных услуг надлежащего качества по адресу ул. Московская, д.13 |
|
Меры приняты |
4 |
Ненадлежащее содержание объекта в процессе производства земляных работ по адресу ул. Южная, д.3а |
|
Объекты приведены в надлежащее состояние |
5 |
Не приняты меры по содержанию и ремонту жилого дома № 5 по ул. Южная |
|
Меры приняты |
6 |
Подтопление подъезда водой при промывке системы отопления по адресу ул.Комсомольская, д.1 |
|
Подтопление устранено |
количество нарушений в 2009 году - 2
№ п/п |
Нарушение |
Копии документов о применении мер административного воздействия |
Меры, принятые для устранения |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Не очищены от снега и наледи, не обработаны противогололедным средством тротуары, ступени домов; с кровель домов свисают сосульки |
|
Тротуары и ступени домов очищены от снега и наледи; кровля домов очищена от сосульек |
2 |
Не приняты меры по содержанию и ремонту жилого дома №13 по ул. Московская |
|
Меры приняты |