ООО «Вега»
Телефон: 8-496-253-91-12

Ремонт подъездов

Адресный перечень подъездов,
отремонтированных по состоянию на 01.11. 2022 год
№ пп Адрес МКД отремонтиро  вано под-дов кол-во этажей в МКД дата проведения ремонта
  2018 год  
1 Комсомольская ул.,  д. 14 3 3 2018
2 Комсомольская ул.,  д. 16 3 4 2018
3 Комсомольская ул.,  д. 20 2 5 2018
4 Московская ул.,  д. 7 4 4 2018
5 Московская ул.,  д. 9 4 3 2018
6 Московская ул.,  д. 11 4 3 2018
7 Южная ул.,  д. 3а 4 9 2018
8 Новинское шоссе ул.,  д. 8 8 5 2018
9 Красовского ул.,  д. 12 4 5 2018
10 Маслова ул.,  д. 8 5 5 2018
11 Маслова ул.,  д. 11 5 5 2018
  Итого: 46    
  2019 год  
12 Южная ул.,  д. 7 5 5 2019
13 Новинское шоссе ул.,  д. 4 7 5 2019
14 Красовского ул.,  д. 9 4 5 2019
15 Алксниса ул.,  д. 28 2 10 2019
16 Дементьева ул.,  д. 4 2 9 2019
  Итого: 20    
  2021 год  
17 Комсомольская ул.,  д. 7 1 2 2021
18 Комсомольская ул.,  д. 9 1 2 2021
19 Комсомольская ул.,  д. 19 4 3 2021
20 Комсомольская ул.,  д. 17 3 3 2021
21 Новинское шоссе ул.,  д. 18 3 5 2021
22 Красовского ул.,  д. 10 3 5 2021
23 Трудовая ул.,  д. 2 2 2 2021
24 Трудовая ул.,  д. 6 2 2 2021
25 Трудовая ул.,  д. 8 2 2 2021
  Итого: 21    
   2022 год  
27 Комсомольская ул.,  д. 13 1 2 2022
28 Комсомольская ул.,  д. 15 1 2 2022
29 Комсомольская ул.,  д. 17 1 3 2022
30 Комсомольская ул.,  д. 22 2 3 2022
33 Южная ул.,  д. 12 1 9 2022
34 Маслова ул.,  д. 6 5 5 2022
35 Красовского, д. 7 3 5 2022
36 Баранова ул. д. 3 1 12 2022
  Итого: 15    
    102    
         
  Всего отремонтировано 102 под-да