Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Вега"
Список МКД ООО ВЕГА на 01.07.2025 года | ||||||
№ п/п | Улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Кол-во подъездов |
1 | Авиационная | 2 | 1941 | 4 | 16 | 2 |
2 | Авиационная | 4 | 1974 | 9 | 180 | 5 |
3 | Авиационная | 5 | 1954 | 4 | 48 | 3 |
4 | Авиационная | 7 | 1941 | 4 | 40 | 3 |
5 | Алксниса | 1 | 1952 | 1 | 2 | |
6 | Алксниса | 2 | 1952 | 1 | 2 | |
7 | Алксниса | 5 | 1952 | 1 | 2 | |
8 | Алксниса | 13 | 1950 | 1 | 2 | |
9 | Алксниса | 18 | 1952 | 1 | 2 | |
10 | Алксниса | 16 | 1952 | 1 | 2 | |
11 | Алксниса | 20 | 1962 | 5 | 80 | 4 |
12 | Алксниса | 28 | 1998 | 10 | 59 | 2 |
13 | Алксниса | 34 | 1996 | 5 | 60 | 3 |
14 | Алксниса | 36 | 1994 | 5 | 60 | 3 |
15 | Алксниса | 38 | 2001 | 10 | 120 | 3 |
16 | Алксниса | 42 | 2004 | 10 | 80 | 2 |
17 | Баранова | 1 | 1967 | 5 | 75 | 5 |
18 | Баранова | 3 | 1970 | 12 | 84 | 1 |
19 | Баранова | 5 | 1970 | 12 | 84 | 1 |
20 | Баранова | 7 | 1970 | 12 | 84 | 1 |
21 | Баранова | 9 | 1970 | 12 | 84 | 1 |
22 | Генерала Белякова | 1 | 1934 | 4 | 103 | 10 |
23 | Генерала Белякова | 2 | 1953 | 4 | 48 | 3 |
24 | Генерала Белякова | 3 | 1936 | 4 | 122 | 10 |
25 | Генерала Белякова | 4 | 1952 | 4 | 48 | 3 |
26 | Генерала Дементьева | 1 | 1981 | 9 | 63 | 1 |
27 | Генерала Дементьева | 2 | 1994 | 9 | 108 | 3 |
28 | Генерала Дементьева | 3 | 1980 | 9 | 63 | 1 |
29 | Генерала Дементьева | 4 | 1992 | 9 | 72 | 2 |
30 | Генерала Дементьева | 5 | 1979 | 9 | 63 | 1 |
31 | Генерала Дементьева | 7 | 1977 | 9 | 63 | 1 |
32 | Генерала Дементьева | 9 | 1977 | 9 | 63 | 1 |
33 | Генерала Дементьева | 10 | 1987 | 9 | 143 | 1 |
34 | Генерала Дементьева | 11 | 1983 | 9 | 63 | 1 |
35 | Генерала Дементьева | 12 | 1993 | 9 | 72 | 2 |
36 | Генерала Дементьева | 13 | 1984 | 9 | 63 | 1 |
37 | Генерала Дементьева | 15 | 1985 | 9 | 63 | 1 |
38 | Генерала Дементьева | 17 | 1984 | 9 | 63 | 1 |
39 | Дружбы | 1 | 1978 | 9 | 63 | 1 |
40 | Дружбы | 6 | 1957 | 1 | 4 | |
41 | Дружбы | 8 | 1988 | 9 | 70 | 2 |
42 | Железнодорожная | 27 | ||||
43 | Комсомольская | 1а | 1969 | 5 | 75 | 5 |
44 | Комсомольская | 2 | 1963 | 5 | 60 | 3 |
45 | Комсомольская | 5 | 1959 | 2 | 16 | 2 |
46 | Комсомольская | 7 | 1952 | 2 | 8 | 1 |
47 | Комсомольская | 9 | 1953 | 2 | 8 | 1 |
48 | Комсомольская | 12 | 1962 | 5 | 80 | 4 |
49 | Комсомольская | 13 | 1954 | 2 | 8 | 1 |
50 | Комсомольская | 14 | 1960 | 3 | 36 | 3 |
51 | Комсомольская | 15 | 1955 | 2 | 8 | 1 |
52 | Комсомольская | 16 | 1960 | 4 | 48 | 3 |
53 | Комсомольская | 17 | 1957 | 3 | 24 | 4 |
54 | Комсомольская | 18 | 1961 | 4 | 64 | 4 |
55 | Комсомольская | 19 | 1957 | 3 | 24 | 4 |
56 | Комсомольская | 20 | 1963 | 5 | 60 | 4 |
57 | Комсомольская | 22 | 1960 | 3 | 24 | 2 |
58 | Маршала Красовского | 3 | 1961 | 5 | 80 | 4 |
59 | Маршала Красовского | 4 | 1935 | 4 | 116 | 10 |
60 | Маршала Красовского | 6 | 1940 | 4 | 32 | 3 |
61 | Маршала Красовского | 7 | 1957 | 5 | 60 | 3 |
62 | Маршала Красовского | 8 | 1941 | 4 | 36 | 3 |
63 | Маршала Красовского | 9 | 1959 | 5 | 40 | 4 |
64 | Маршала Красовского | 10 | 1960 | 5 | 80 | 4 |
65 | Маршала Красовского | 11 | 1960 | 5 | 40 | 4 |
66 | Маршала Красовского | 12 | 1963 | 5 | 80 | 4 |
67 | Маршала Красовского | 13 | 1996 | 9 | 108 | 3 |
68 | Маслова | 1 | 1970 | 5 | 90 | 5 |
69 | Маслова | 2 | 1966 | 5 | 75 | 5 |
70 | Маслова | 3 | 1969 | 5 | 75 | 5 |
71 | Маслова | 4 | 1964 | 5 | 75 | 5 |
72 | Маслова | 5 | 1969 | 9 | 144 | 4 |
73 | Маслова | 6 | 1964 | 5 | 75 | 5 |
74 | Маслова | 7 | 1971 | 9 | 144 | 4 |
75 | Маслова | 8 | 1968 | 5 | 75 | 5 |
76 | Маслова | 9 | 1983 | 9 | 143 | 1 |
77 | Маслова | 11 | 1969 | 5 | 75 | 5 |
78 | Московская | 7 | 1960 | 4 | 64 | 4 |
79 | Московская | 9 | 1959 | 3 | 24 | 4 |
80 | Московская | 11 | 1959 | 3 | 24 | 4 |
81 | Московская | 13 | 1984 | 9 | 63 | 1 |
82 | Московская | 15 | 1969 | 5 | 75 | 5 |
83 | Московская | 17 | 1987 | 9 | 70 | 2 |
84 | Московская | 25 | 1962 | 4 | 48 | 3 |
85 | Новинское шоссе | 4 | 1971 | 5 | 84 | 7 |
86 | Новинское шоссе | 8 | 1969 | 5 | 129 | 8 |
87 | Новинское шоссе | 10 | 1969 | 5 | 129 | 8 |
88 | Новинское шоссе | 16 | 1974 | 5 | 119 | 8 |
89 | Новинское шоссе | 18 | 1973 | 5 | 90 | 6 |
90 | Трудовая | 2 | 1941 | 2 | 8 | 2 |
91 | Трудовая | 4 | 1941 | 2 | 8 | 2 |
92 | Трудовая | 6 | 1941 | 2 | 8 | 2 |
93 | Трудовая | 8 | 1941 | 2 | 8 | 2 |
94 | Фалалеева | 10 | 1952 | 1 | 2 | |
95 | Фалалеева | 8 | 1952 | 1 | 2 | |
96 | Фалалеева | 6 | 1952 | 1 | 2 | |
97 | Фалалеева | 2 | 1952 | 1 | 2 | |
98 | Фалалеева | 3 | 2006 | 10 | 120 | 3 |
99 | Южная | 3а | 2001 | 9 | 144 | 4 |
100 | Южная | 5 | 1999 | 9 | 108 | 3 |
101 | Южная | 6 | 1959 | 1 | 4 | |
102 | Южная | 7 | 1966 | 5 | 75 | 5 |
103 | Южная | 8 | 1980 | 9 | 54 | 1 |
104 | Южная | 10 | 1978 | 9 | 54 | 1 |
105 | Южная | 12 | 1977 | 9 | 54 | 1 |
106 | Южная | 14 | 1968 | 5 | 75 | 5 |
107 | Южная | 16 | 1967 | 5 | 75 | 5 |
Навигация по сайту
Новости компании
08.07.25
25.06.25
17.04.25
12.02.25
04.10.23