ул.Дружбы, д.6
Отчет управляющей организации ООО «ВЕГА» за 2023 год
(П.731 п. 3 пп. И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2022 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2021 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2020 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2019 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2018 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2017 год
(П.731 п.3 пп.И)
Отчет управляющей организации ООО "ВЕГА" за 2016 год
(П.731 п.3 пп.И)
План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УК, с указанием периодичности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана:
2015 год-план
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ |
(плановый объем за год) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику |
2 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно |
4 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
5 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
6 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно |
(11,7 куб.м.) |
2014 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
5 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(11,7 куб.м.) | (11,7 куб.м.) |
2013 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ | Выполнение (оказание) работ (услуг) | Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) | (выполненный объем за год) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | |
2 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | |
4 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
5 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | |
6 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | по факту |
(11,7 куб.м.) | (11,7 куб.м.) |
2012 год
№ пп | Наименование работ (услуг) | Периодичность оказания услуг | Срок выполнения работ |
(плановый объем за год) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику |
2 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно |
4 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
5 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику |
6 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно |
(11,7 куб.м.) |
2011 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
Периодичность оказания услуг |
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | Содержание придомовой территории | Согласно графику | по графику | выполнено | - |
2 | Дератизация | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда | Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления | ежемесячно | выполнено | - |
в том числе | |||||
- ремонт дымоходов | 1 шт. | 1 шт. | - | ||
4 | Техническое обслуживание ВДГО | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
5 | Очистка вентиляционных каналов | Согласно договору с подрядной организацией | по графику | выполнено | - |
6 | Вывоз и захоронение ТБО | Согласно договору с подрядной организацией | ежедневно | выполнено | Объем по факту |
(11,7 куб.м.) | (17,1 куб.м.) |
2010 год
№ пп |
Наименование работ (услуг) |
|
Срок выполнения работ |
Выполнение (оказание) работ (услуг) |
Причины отклонения от плана |
(плановый объем за год) |
(выполненный объем за год) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Содержание придомовой территории |
Согласно графику |
по графику |
выполнено |
- |
2 |
Дератизация |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
3 |
Техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда |
Согласно производственному плану, но не реже предусмотренного договором управления |
ежемесячно |
выполнено |
- |
4 |
Техническое обслуживание ВДГО |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
5 |
Очистка вентиляционных каналов |
Согласно договору с подрядной организацией |
по графику |
выполнено |
- |
6 |
Вывоз и захоронение ТБО |
Согласно договору с подрядной организацией |
ежедневно |
выполнено |
Объем по факту |
(9,8 куб.м.) |
(16 куб.м.) |